«Победа» открывает рейс Красноярск — Новосибирск: авиабилеты — от 999 рублей!
Авиакомпания «Победа» обнаруживает с 30 сентября регулярные рейсы из Красноярска в Новосибирск.Стоимость билетов – от 999 рублей!
Купить билеты Красноярск - Новосибирск
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
31 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 450 |
30 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 6 802 |
29 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 51 637 |
7 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 281 |
13 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 266 |
6 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 725 |
19 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 427 |
17 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 457 |
18 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 457 |
20 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 457 |
15 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 469 |
1 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 469 |
10 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 469 |
14 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 469 |
16 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 469 |
22 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 487 |
23 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 487 |
24 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 487 |
26 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 487 |
28 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 487 |
29 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 487 |
31 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 487 |
21 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 499 |
27 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 499 |
25 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 499 |
30 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 499 |
9 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 039 |
12 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 039 |
11 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 550 |
4 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 564 |
5 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 564 |
8 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 788 |
2 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 821 |
По информации пресс-службы авиакомпании, рейсы Красноярск – Новосибирск будут выполняться каждодневно на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800. Расчетное время полета – 1 час 20 минут.
Одномоментно в продаже будет находиться не немного 5 000 билетов по 999 рублей, пояснили в пресс-службе «Победы».
Стоит отметить, что это не единственная компания, которая предлагает рейсы по этому маршруту. Из Новосибирска в Красноярск и назад летают авиакомпании «Ютэйр» и «Ямал».
– единственная в России бюджетная авиакомпания (лоукостер). Базируется в московском аэропорту «Внуково» и является дочерней структурой крупнейшей Российской авиакомпании Аэрофлот.
Низенькая цена на авиабилеты «Победы» состоит из-за отсутствия ряда услуг, которые предоставляются за отдельную плату. В эту категорию попадают:
- Еда в самолете (в полете вам предложат лишь прохладительные напитки)
- Бронирование мест рядом друг с другом
- Строгие ограничения на перевозку багажа и ручной клади
- Звонки в call-центр авиакомпании добавочную плату. Стоимость звонка до 60,17 руб./мин. (без НДС)
- Плотный шаг кресел