Ноябрь бьет новый рекорд по числу авиапассажиров в России
По данным «Россавиации» количество авиапассажиров в ноябре, воспользовавшихся услугами отечественных авиакомпаний резко снизилось и составляет не больше 5,5 миллиона человек. Этот показатель на 11,8 процента ниже, чем в прошлом году. По сравнению с февральским спадом, когда объем туристов сократился всего на 4,1 процента – это самый масштабный неудачный период для российских авиа операторов.
Куда летают москвичи
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 10 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Билеты от 11 437 | |
Ташкент | 15 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | Билеты от 15 890 | |
Санкт-Петербург | 1 февраля 2025 | 4 февраля 2025 | Билеты от 4 943 | |
Калининград | 28 января 2025 | 28 января 2025 | Билеты от 6 515 | |
Ереван | 28 января 2025 | 30 января 2025 | Билеты от 16 894 | |
Душанбе | 28 февраля 2025 | 8 марта 2025 | Билеты от 26 380 | |
Пхукет | 29 января 2025 | 3 февраля 2025 | Билеты от 42 669 | |
Дубай | 4 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | Билеты от 17 832 | |
Махачкала | 1 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | Билеты от 8 337 | |
Минеральные Воды | 4 февраля 2025 | 6 февраля 2025 | Билеты от 8 890 | |
Стамбул | 2 февраля 2025 | 6 февраля 2025 | Билеты от 14 138 | |
Ош | 6 марта 2025 | 19 марта 2025 | Билеты от 21 266 | |
Самарканд | 26 января 2025 | 16 февраля 2025 | Билеты от 19 212 | |
Баку | 4 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | Билеты от 18 641 | |
Бишкек | 28 января 2025 | 9 февраля 2025 | Билеты от 19 903 | |
Екатеринбург | 27 января 2025 | 29 января 2025 | Билеты от 7 842 | |
Самара | 28 января 2025 | 29 января 2025 | Билеты от 4 120 | |
Анталья | 4 февраля 2025 | 5 февраля 2025 | Билеты от 13 279 | |
Казань | 28 января 2025 | 29 января 2025 | Билеты от 4 158 | |
Уфа | 30 января 2025 | 31 января 2025 | Билеты от 6 538 | |
Грозный | 30 января 2025 | 30 января 2025 | Билеты от 6 698 | |
Бангкок | 19 апреля 2025 | 17 мая 2025 | Билеты от 49 216 | |
Новосибирск | 8 марта 2025 | 12 марта 2025 | Билеты от 11 264 | |
Владикавказ | 11 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Билеты от 8 929 | |
Фергана | 12 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Билеты от 21 583 | |
Тбилиси | 5 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | Билеты от 22 977 | |
Минск | 16 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | Билеты от 10 307 | |
Денпасар (Бали) | 16 марта 2025 | 15 апреля 2025 | Билеты от 55 390 | |
Ургенч | 12 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 18 427 | |
Наманган | 16 февраля 2025 | 2 марта 2025 | Билеты от 22 885 |
Пассажиров на международных направлениях стало меньше больше чем на 28 %. Ситуация одинаково плохо сложилась почти на всех маршрутах: и для дальнего зарубежья (разница составляет 28,7%), и для стран Содружества (спад на 27%). Количество авиапассажиров, летевших в ноябре на дальние направления, — 1,7 млн., а на ближние – 454800 человек.
По статистике, перевозки по внутренним направлениям продолжают набирать обороты и выросли на 3,1%. Но по сравнению с 2014 годом было обслужено на 0,4 % пассажиров меньше – всего 86,5 млн.