Новое поколение самолетов «Боинг 777»
Продолжаются работы по созданию нового поколения пассажирских самолетов с широким фюзеляжем, марки «Боинг 777» и модификаций «Боинг 777Х». Их планируется оснастить самыми современными двигателями турбовентиляторного типа GE9X. В настоящее время фирмой GE Aviation испытывается газогенератор, технические параметры которого значительно превосходит прежние разработки.
На нашем сайте искали
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Казань ↔ Москва | 29 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 4 410 |
Калининград ↔ Санкт-Петербург | 30 декабря 2024 | 5 января 2025 | Билеты от 4 681 |
Сеул ↔ Чеджу | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 4 768 |
Минеральные Воды ↔ Сочи | 31 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 5 104 |
Екатеринбург ↔ Санкт-Петербург | 27 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 5 253 |
Санкт-Петербург ↔ Москва | 27 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Билеты от 5 513 |
Москва ↔ Санкт-Петербург | 28 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 5 639 |
Сочи ↔ Минеральные Воды | 30 декабря 2024 | 5 января 2025 | Билеты от 5 961 |
Сочи ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 6 января 2025 | Билеты от 6 012 |
Санкт-Петербург ↔ Калининград | 27 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Билеты от 6 090 |
Волгоград ↔ Москва | 28 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 6 212 |
Мурманск ↔ Москва | 28 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 6 334 |
Самара ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 6 394 |
Архангельск ↔ Санкт-Петербург | 31 декабря 2024 | 6 января 2025 | Билеты от 6 524 |
Москва ↔ Нижний Новгород | 27 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Билеты от 6 709 |
Нижний Новгород ↔ Москва | 26 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Билеты от 6 721 |
Калининград ↔ Москва | 30 декабря 2024 | 5 января 2025 | Билеты от 7 058 |
Саратов ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 7 131 |
Ульяновск ↔ Москва | 30 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 7 669 |
Москва ↔ Калининград | 27 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Билеты от 7 796 |
Самара ↔ Казань | 31 декабря 2024 | 5 января 2025 | Билеты от 7 837 |
Москва ↔ Мурманск | 31 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 7 975 |
Самара ↔ Сочи | 27 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | Билеты от 8 069 |
Минеральные Воды ↔ Москва | 30 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 8 329 |
Санкт-Петербург ↔ Самара | 31 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 8 388 |
Владикавказ ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 8 419 |
Красноярск ↔ Новосибирск | 30 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 8 711 |
Самара ↔ Санкт-Петербург | 28 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 8 770 |
Санкт-Петербург ↔ Мурманск | 29 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 8 824 |
Мурманск ↔ Санкт-Петербург | 30 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 8 861 |
Челябинск ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 6 января 2025 | Билеты от 9 070 |
Москва ↔ Гомель | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 9 305 |
Москва ↔ Сочи | 27 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 9 319 |
Астрахань ↔ Москва | 27 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 9 355 |
Набережные Челны (Нижнекамск) ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 9 542 |
Минеральные Воды ↔ Минск | 30 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 9 750 |
Саратов ↔ Санкт-Петербург | 27 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 9 939 |
Самара ↔ Нижний Новгород | 30 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 9 965 |
Москва ↔ Самара | 31 декабря 2024 | 5 января 2025 | Билеты от 10 062 |
Махачкала ↔ Абу-Даби | 28 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 10 147 |
Омск ↔ Казань | 29 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 10 166 |
Пермь ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 10 264 |
Москва ↔ Казань | 27 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Билеты от 10 426 |
Екатеринбург ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 10 470 |
Челябинск ↔ Санкт-Петербург | 28 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 10 544 |
Грозный ↔ Москва | 29 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 10 574 |
Москва ↔ Екатеринбург | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 10 613 |
Пермь ↔ Санкт-Петербург | 29 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 10 684 |
Казань ↔ Санкт-Петербург | 27 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 10 753 |
Ереван ↔ Минеральные Воды | 27 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Билеты от 10 808 |
Москва ↔ Минск | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 10 851 |
Сочи ↔ Стамбул | 27 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 10 935 |
Сочи ↔ Батуми | 28 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | Билеты от 10 983 |
Сыктывкар ↔ Санкт-Петербург | 27 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 11 012 |
Москва ↔ Ульяновск | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 11 089 |
Уфа ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 11 092 |
Фукуок ↔ Хошимин | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 11 222 |
Москва ↔ Аланья | 27 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 11 600 |
Саранск ↔ Москва | 29 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 11 623 |
Уфа ↔ Минеральные Воды | 27 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Билеты от 11 767 |
Москва ↔ Волгоград | 31 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 11 826 |
Екатеринбург ↔ Калининград | 28 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 11 856 |
Сочи ↔ Екатеринбург | 31 декабря 2024 | 5 января 2025 | Билеты от 11 863 |
Казань ↔ Екатеринбург | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 11 877 |
Тюмень ↔ Москва | 30 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 11 889 |
Стамбул ↔ Сараево | 30 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 11 898 |
Санкт-Петербург ↔ Архангельск | 31 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 11 931 |
Барнаул ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 6 января 2025 | Билеты от 12 049 |
Оренбург ↔ Москва | 30 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 12 078 |
Махачкала ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 6 января 2025 | Билеты от 12 206 |
Минеральные Воды ↔ Стамбул | 26 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 12 230 |
Сочи ↔ Ереван | 27 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | Билеты от 12 260 |
Ульяновск ↔ Санкт-Петербург | 27 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 12 488 |
Минеральные Воды ↔ Ереван | 27 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Билеты от 12 588 |
Кемерово ↔ Казань | 31 декабря 2024 | 6 января 2025 | Билеты от 12 619 |
Пермь ↔ Сочи | 28 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 12 646 |
Бангкок ↔ Чиангмай | 27 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 12 755 |
Стамбул ↔ Минеральные Воды | 29 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | Билеты от 12 756 |
Нижний Новгород ↔ Санкт-Петербург | 29 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 12 757 |
Омск ↔ Москва | 28 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 12 852 |
Ставрополь ↔ Москва | 31 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 12 852 |
Красноярск ↔ Иркутск | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 12 925 |
Чебоксары ↔ Москва | 26 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Билеты от 12 952 |
Санкт-Петербург ↔ Минск | 29 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 13 064 |
Барнаул ↔ Екатеринбург | 30 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 13 298 |
Набережные Челны (Нижнекамск) ↔ Санкт-Петербург | 31 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 13 313 |
Санкт-Петербург ↔ Пенза | 31 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 13 458 |
Сочи ↔ Самара | 28 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 13 574 |
Москва ↔ Челябинск | 30 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 13 606 |
Хабаровск ↔ Южно-Сахалинск | 29 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 13 681 |
Пенза ↔ Москва | 28 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Билеты от 13 765 |
Москва ↔ Набережные Челны (Нижнекамск) | 30 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 13 854 |
Уфа ↔ Санкт-Петербург | 28 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 13 902 |
Архангельск ↔ Калининград | 31 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 13 915 |
Екатеринбург ↔ Сочи | 31 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 14 022 |
Тюмень ↔ Екатеринбург | 31 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 14 022 |
Красноярск ↔ Благовещенск | 30 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 14 055 |
Самара ↔ Калининград | 31 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 14 073 |
Москва ↔ Саранск | 26 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Билеты от 14 107 |
Санкт-Петербург ↔ Казань | 30 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 14 235 |
Как и предполагалось, газогенератор легко превысил штатный режим, в том числе выдержал повышенное давление 27:1, что является абсолютным рекордом для гражданских самолетов. При этом никаких дефектов обнаружено не было.
Прежде чем отправить газогенератор на ходовые испытания, компанией решено было провести выборочное тестирование элементов, из которых собран силовой агрегат GE9X. Для этого в начале 2015 г они были установлены на стандартный двигатель типа GEnx, которыми оснащены такие модели как «Боинг 747», «Боинг 748» и «Боинг 787». Кроме всего прочего, проверяли надежность прокладок (внешние/внутренние) в камере внутреннего сгорания, а также сопла расположенного во второй ступени, и бандажа, находящегося в первой ступени ТВД. Основой для них послужила СМС (керамическая матрица).