Авиакомпания Metrojet приостановила полеты до января 2016 года
По информации газеты «Ведомости» авиаперевозчик «Когалымавиа» временно приостанавливает свою деятельность. Причиной этому послужил запрет российских властей совершать полеты в города Турции и Египта. Для Metrojet эти направления были ключевыми в работе. 20 ноября состоялся последний коммерческий рейс. Согласно информации службы новостей Rambler перевозчик планирует возобновить полеты в первом месяце следующего года. Скорей всего, именно тогда будет разработана обновленная карта маршрутов, исключающая из себя рейсы в запрещенные страны. Маршруты разработает холдинг Tourism Holding Consulting.
Куда летают москвичи?
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 11 января 2025 | 28 января 2025 | Билеты от 8 066 | |
Ташкент | 28 января 2025 | 30 января 2025 | Билеты от 15 702 | |
Санкт-Петербург | 16 января 2025 | 24 января 2025 | Билеты от 5 273 | |
Душанбе | 24 января 2025 | 8 февраля 2025 | Билеты от 27 182 | |
Ереван | 11 января 2025 | 23 января 2025 | Билеты от 16 568 | |
Махачкала | 21 января 2025 | 24 января 2025 | Билеты от 8 385 | |
Калининград | 1 января 2025 | 1 января 2025 | Билеты от 5 897 | |
Минеральные Воды | 13 января 2025 | 12 февраля 2025 | Билеты от 6 956 | |
Дубай | 15 января 2025 | 3 февраля 2025 | Билеты от 21 170 | |
Ош | 26 января 2025 | 6 февраля 2025 | Билеты от 22 364 | |
Стамбул | 14 января 2025 | 30 января 2025 | Билеты от 16 941 | |
Самарканд | 22 января 2025 | 27 января 2025 | Билеты от 19 093 | |
Бишкек | 17 февраля 2025 | 2 марта 2025 | Билеты от 24 899 | |
Баку | 22 января 2025 | 30 января 2025 | Билеты от 19 708 | |
Екатеринбург | 15 января 2025 | 25 января 2025 | Билеты от 8 613 | |
Грозный | 22 января 2025 | 24 января 2025 | Билеты от 7 998 | |
Самара | 13 января 2025 | 26 января 2025 | Билеты от 4 698 | |
Пхукет | 25 февраля 2025 | 16 марта 2025 | Билеты от 51 742 | |
Уфа | 17 января 2025 | 29 января 2025 | Билеты от 7 249 | |
Казань | 8 января 2025 | 18 января 2025 | Билеты от 4 468 | |
Новосибирск | 17 января 2025 | 20 января 2025 | Билеты от 11 906 | |
Анталья | 21 января 2025 | 23 января 2025 | Билеты от 17 334 | |
Бангкок | 12 марта 2025 | 25 марта 2025 | Билеты от 50 779 | |
Минск | 25 января 2025 | 3 февраля 2025 | Билеты от 9 962 | |
Тбилиси | 8 января 2025 | 22 января 2025 | Билеты от 20 372 | |
Фергана | 29 января 2025 | 19 февраля 2025 | Билеты от 21 179 | |
Владикавказ | 11 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Билеты от 7 181 | |
Денпасар (Бали) | 10 марта 2025 | 9 апреля 2025 | Билеты от 56 660 | |
Худжанд | 17 марта 2025 | 27 марта 2025 | Билеты от 31 837 | |
Красноярск | 17 января 2025 | 21 января 2025 | Билеты от 17 014 |
Проблемы начались после запрета нашим президентом выполнять рейсы в популярный Египет, из-за случившегося теракта на борту судна Metrojet, следовавшего в Санкт-Петербург.
В Турцию полеты были прекращены из-за агрессивных действий турецкий военных а именно сбитого над территорией Сирии российского военного самолета, который возвращался с боевого задания.
Холдинг TH&C, в который входит «Когалымавиа» числится близким бизнес партнером турецкого Prince Group авиахолдинга. В интернете турецкая компания указывет на «Когалымавиа» как свои активы. По информации издания «Ведомости» Metrojet полностью принадлежит Западной авиационной инвестиционной группе, которая является собственностью Хамита Джанкуту Багане (44%). Этот турецкий предприниматель также владеет местным авиаперевозчиком Onur Air. Кроме него собственниками (по 27,78%) числятся Амирбек Гагаев и Бувайсар Халидов.
По статистике за первые 10 месяцев текущего года поток пассажиров «Когалымавиа» уменьшился на 28,9% и составил 873 тысячи человек. Одной из возможных причин спада стал разрыв экономических отношений с предыдущим партнером российской компанией TUI Russia, Судя по полученной информации компании перестали сотрудничать в конце лета прошлого года.